参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
2-29#4单元2层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2-29#4单元2层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2-29#4单元2层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2-29#4单元2层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2-29#4单元2层 2单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
103 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
104 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2-29#4单元2层 2单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
203 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
204 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2-29#4单元2层 2单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
303 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
304 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2-29#4单元2层 2单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
403 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
404 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2-29#4单元2层 3单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
105 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
106 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2-29#4单元2层 3单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
205 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
206 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2-29#4单元2层 3单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
305 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
306 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2-29#4单元2层 3单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
405 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
406 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2-29#4单元2层 4单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
107 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
108 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2-29#4单元2层 4单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
207 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
208 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2-29#4单元2层 4单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
307 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
308 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
2-29#4单元2层 4单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
407 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
408 | 98 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评